Keuangan Proyek

RENOVASI MASJID AL-HUDA

Penambahan Lantai 2/Mezanin, Penggantian Kubah Masjid, Pembangunan Menara Masjid
Anggaran Biaya : Rp.1,355,000,000,-
No. Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran
1 28 Feb 2026 Penerimaan dana februari 2026 104,166,180 0
2 28 Feb 2026 Pengeluaran dana februari 2026 0 111,792,700
3 31 Jan 2026 Penerimaan dana januari 2026 48,550,587 0
4 31 Jan 2026 Pengeluaran dana januari 2026 0 150,177,195
5 31 Dec 2025 Penerimaan dana desember 2025 63,533,000 0
6 31 Dec 2025 Pengeluaran dana desember 2025 0 26,911,325
7 30 Nov 2025 Penerimaan dana november 2025 168,903,881 0
8 30 Nov 2025 Pengeluaran dana november 2025 0 86,199,025
9 31 Oct 2025 Penerimaan dana oktober 2025 253,108,417 0
10 31 Oct 2025 Pengeluaran dana oktober 2025 0 108,950,550
11 30 Sep 2025 penerimaan dana september 2025 85,796,414 0
12 30 Sep 2025 Pengeluaran dana september 2025 0 5,369,600
13 31 Aug 2025 Penerimaan dana agustus 2025 97,475,000 0
T O T A L 821,533,479 489,400,395
Catatan anggaran :
Anggaran biaya proyek Rp.1,355,000,000,-
Anggaran yang telah disalurkan Rp.821,533,479,-
Sisa anggaran Rp.533,466,521,-
Catatan kas proyek :
Total penerimaan dana Rp.821,533,479,-
Total pengeluaran biaya proyek Rp.489,400,395,-
Sisa kas proyek Rp.332,133,084,-